Search Property
Properties (35)
- All
- Investment Properties
- Near possession - "March 25"
- Possession: Dec 2030
- Goregaon West
- Possession β June 2025
- Near Possession
- Possession October - 27
- Residential Properties
- Near Possession β Jun 2025
- Possession: Sept 2026
- 1 Bhk 1.5Bhk 2 Bhk
- Ready to Move | Unused Flats
- Dec 24
- πNew Apartment | Unused Flat - With OC
- Residential Properties Sales
- Possession β June 2026"
- Sakinaka
- Possession: June 2025
- Possession "Mar26"
- Possession: July 2025
- Residential Properties Rent
- Possession - December 2026
- Malad West
- Possession β May 2027
- 3 BHK
- Possession: May 2026
- Commercial Properties
- October "2025"
- Rent
- Possession β July 2025
- Possession "Nov 2025"
- 2 BHK
- Commercial Properties Sales
- "Ready to move"
- Residential Property Rent
- Possession β October 2025
- Possession Dec 2025
- Possession - December 2027
- Commercial Properties Rent
- Possession: December 2028
- Mittal Cove
- Possession - June 2026
- Possession "Dec 2027"
- 2.5 BHK
- Pre- Leased Deals
- Possession April 2025
- 4 BHK
- Possession: March 2027
- New Project
- Possession July 26
- December 2028
- Bandra BKC
- December 2027 / 2028
- 1+1 Jodi Flat
- Possession: March 2026
- Resale Properties
- December "2026"
- Possession: June 2027
- Andheri East
- Possession β April 2025
- 787 Build Up Area
- Possession - May 2025
- Properties On Rent
- Possesstion - March "27"
- Possession β March 26
- Jogeshwari East
- September 2026
- Ready Possession
- Possession : Dec 2025
Lakshmi Solitaire | Vile Parle East
βΉ1.67 Cr / 3.12 Crπ‘ Lakshmi Solitaire | Vile Parle East π G+5 Storey Tower | Vastu-Compliant Residences π Possession: April 2025 | OC
Goodbuild Shepherd Horizon | Andheri West
βΉ1.10 Cr / βΉ1.98 Crπ‘ Goodbuild Shepherd Horizon | Andheri West Spacious 1 & 2 BHK Homes with Modern Amenities π’ 21-Storey Tower π
Apex Green Wood | Borivali East
βΉ91L / βΉ1.57 Crπ‘ Apex Green Wood | Borivali East π G+25 Storey Tower | Possession by September 2025 π° Configuration & Pricing
Laxmi Turning Point | Andheri East
/ βΉ2.98 Crπ‘ Laxmi Turning Point | Andheri East β¨ Experience Premium Living in the Heart of Andheri East β¨ π G+9
Godrej Urban Park | Chandivali – Powai
Price INR - βΉ1.35 Cr / Price INR - βΉ3 Crπ‘ Godrej Urban Park | Chandivali – Powai, Mumbai Experience the best of urban living in 1, 2, and 3
Shree Krishna | Khar
/ βΉ5.48 Crπ‘ Shree Krishna | Khar G+8 Storey Tower | Nearing Possession β Aug 2025 π° Configuration & Pricing β 2
Metro Crown β Vikhroli West
βΉ89 L / βΉ1.50 Crπ Metro Crown β Vikhroli West Premium 1 & 2 BHK Residences | 22-Storey Tower ποΈ Project Highlights: β 22-Storey
Nest Residency | J B Nagar, Andheri East
βΉ1.45 Cr / βΉ2.11 Crπ‘ Nest Residency | J B Nagar, Andheri East β¨ Premium Living in the Heart of Andheri East β¨ π
Ekta Tripolis | Goregaon West
βΉ2.89 Cr / βΉ4.67 CrEkta Tripolis | Goregaon West π‘ Premium 2 & 3 BHK Residences | 36-Storey Landmark π MahaRERA Registered β P51800000731
Gurukrupa – Gyanam, Powai
βΉ1.60 Cr / βΉ2.54 Crβ¨ Gurukrupa – Gyanam, Powai Luxury 2, 2.5 & 3 BHK Homes | G+15 Storey | MIVAN Technology π Possession
Agarwal Group | Malad East
98L / βΉ2.23 Crπ‘ Agarwal Group | Malad East β¨ 1, 2 & 3 BHK Premium Residences π’ Project Highlights β 37 Floors
Mayfair | Andheri West
βΉ1.93 Cr / βΉ2.74 Crπ‘ Mayfair | Andheri West β¨ Premium 2 & 3 BHK Residences in European-Styled Towers π’ Project Highlights β 2
Shiv Aaradhana | Borivali East
βΉ1.20 Cr / βΉ1.54 CrShiv Aaradhana | Borivali East 1 & 2 BHK Freehold Apartments π’ Property Type: Flat π Carpet Area: (Specify if
Aakasa | Worli
βΉ9.10 Cr / βΉ11.20 Crπ‘ Aakasa | Worli Spacious & Luxurious 3 & 4 BHK Residences A 34-storey modern marvel offering premium living with
Shagun β Vile Parle West
βΉ3.27 Cr / βΉ4.48 Crπ Shagun β Vile Parle West π’ 14-Storey Premium Tower β 3 Basements + Ground + 1 Commercial & 5