Search Property
Properties (35)
- All
- Investment Properties
- Near possession - "March 25"
- Goregaon West
- Possession β June 2025
- Near Possession
- Possession October - 27
- Residential Properties
- Near Possession β Jun 2025
- 1 Bhk 1.5Bhk 2 Bhk
- Ready to Move | Unused Flats
- Dec 24
- πNew Apartment | Unused Flat - With OC
- Residential Properties Sales
- Possession β June 2026"
- Sakinaka
- Possession: June 2025
- Possession "Mar26"
- Possession: July 2025
- Residential Properties Rent
- Possession - December 2026
- Malad West
- Possession β May 2027
- 3 BHK
- Possession: May 2026
- Commercial Properties
- October "2025"
- Rent
- Possession β July 2025
- Possession "Nov 2025"
- 2 BHK
- Commercial Properties Sales
- "Ready to move"
- Residential Property Rent
- Possession β October 2025
- Possession Dec 2025
- Possession - December 2027
- Commercial Properties Rent
- Possession: December 2028
- Mittal Cove
- Possession - June 2026
- Possession "Dec 2027"
- 2.5 BHK
- Pre- Leased Deals
- Possession April 2025
- 4 BHK
- Possession: March 2027
- New Project
- Possession July 26
- December 2028
- Bandra BKC
- December 2027 / 2028
- 1+1 Jodi Flat
- Possession: March 2026
- Resale Properties
- December "2026"
- Andheri East
- Possession β April 2025
- 787 Build Up Area
- Possession - May 2025
- Properties On Rent
- Possesstion - March "27"
- Jogeshwari East
- September 2026
- Ready Possession
- Possession : Dec 2025
Vinayak | Goregaun West
βΉ INR 99 L / βΉ INR 1.80CrVinayak | Goregaun West Elevation : G+22 Storied. 2 Wings Current Status :- 99% Work Completed, Finishing Completed. 1 BHK
Sanghvi | Santacruz East
βΉ INR 2.25 Cr / βΉ INR 2.95 CrSanghvi | Santacruz East Elevation :- G+12 Storied. 1 Tower, 2 Wings, Current Status :- 98% Work Completed, Finishing Completed.
WEST | DN NAGAR ANDHERI WEST
Price : 2cr All in / Price : 2.83 cr All inWEST | DN NAGAR ANDHERI WEST 2 BHK Urban Chic Residences 1BHK – 455_ 2cr All in 2BHK – 590_
Ganga – Shere Panjab | Andheri East
βΉ INR 1.32CR all in / βΉ INRΒ 2.49CR all in.G+8 Storey 1 BHK – 375Β Β Β Β Β Β Β βΉ INR 1.32CR all in. 2 BHK – 540Β
Darpan | Near Station Andheri (E)
Price INR 1.20 Cr / Price INR 2.20 CrDarpan | Near Station Andheri (E) High rise tower with full of Amenities 1 BHK & 2 BHK with Balconies
Delta | Ram Mandir East
Price 1.10 Cr All in / Price 1.50 Cr all inDelta | Ram Mandir East Project Highlights 3 wings of 16 storeys With modern Amenities Possession Dec 24 * Vastu-Compliant
ARC Aura | Andheri West
/ βΉ1.55 Crπ‘ ARC Aura | Andheri West Spacious 2 BHK Homes with Modern Amenities π’ 23-Storey Tower | Ready to Move
Sβtarwing β Marol, Andheri East
/ βΉ2.25 Crπ’ Sβtarwing β Marol, Andheri East G+14 Tower | 2 BHK Residences π Possession: June 2025 π RERA Registered: P51800049642
Ratan Heritage | Jogeshwari (E)
βΉ1.08 Cr / βΉ1.53 Crπ₯ Ratan Heritage | Prime Location | Jogeshwari (E) π‘ Spacious 1 & 2 BHK Homes β Near Possession! π
Goodbuild Shepherd Horizon | Andheri West
βΉ1.10 Cr / βΉ1.98 Crπ‘ Goodbuild Shepherd Horizon | Andheri West Spacious 1 & 2 BHK Homes with Modern Amenities π’ 21-Storey Tower π
Godrej Urban Park | Chandivali – Powai
Price INR - βΉ1.35 Cr / Price INR - βΉ3 Crπ‘ Godrej Urban Park | Chandivali – Powai, Mumbai Experience the best of urban living in 1, 2, and 3
Apex Green Wood | Borivali East
βΉ91L / βΉ1.57 Crπ‘ Apex Green Wood | Borivali East π G+25 Storey Tower | Possession by September 2025 π° Configuration & Pricing
Godrej Urban Park | Chandivali β Powai
βΉ1.35 Cr / βΉ3 Crπ‘ Godrej Urban Park | Chandivali β Powai Experience the best of urban living in 1, 2, and 3 BHK
Lakshmi Solitaire | Vile Parle East
βΉ1.67 Cr / 3.12 Crπ‘ Lakshmi Solitaire | Vile Parle East π G+5 Storey Tower | Vastu-Compliant Residences π Possession: April 2025 | OC
VKG Park Estate – Chakala, Andheri East
Price INR - βΉ2.53 Cr / Price INR - βΉ2.90 Crπ‘ Discover VKG Park Estate – Chakala, Andheri East A prestigious residential development offering Ready-to-Move & Nearing Possession Homes β¨